Кубок Первого канала 2024
Беларусь-Казахстан, 12 Декабря 2024 14:30, Кубок Первого канала, Международные Турниры
Россия, Санкт-Петербург, СКА Арена
Беларусь
1-
0-
0
Главный тренер:
Дмитрий Квартальнов
3:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Беларусь |
0 | 0 | 3 |
Казахстан |
1 | 0 | 0 |
Казахстан
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Олег Болякин
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
06:19
#16
Борисевич Александр
Ассистенты:
Гребенщиков Владимир, Дёмин Руслан
0
1
3 период
44:14
#81
Пинчук Виталий
Ассистенты:
Ерёменко Владислав, Горбунов Роман
1
1
48:22
#81
Пинчук Виталий
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Фальковский Степан
2
1
53:25
#13
Мороз Вадим
Ассистенты:
Дроздов Иван, Фальковский Степан
3
1
Удаления
1 период
16:44
#22
Скоренов Александр
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
2 период
31:13
#71
Кузнецов Сергей
(Подножка )
2 мин.
3 период
46:30
#28
Гребенщиков Владимир
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
59:21
#93
Белевич Андрей
(Грубость )
4 мин.
59:21
#25
Наместников Егор
(Грубость )
2 мин.
Тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Болякин
Вратари
#35
Иван Кульбаков
#90
Егор Вельмакин
Андрей Шутов
#43
Жакен Ибрагимов
#32
Защитники
#41
Кирилл Готовец
#18
Кристиан Хенкель
#97
Даниил Бокун
#7
Степан Фальковский
#94
Владислав Ерёменко
#44
Павел Денисов
#87
Данила Паливко
Кирилл Полохов
#31
Дмитрий Бреус
#24
Кирилл Никитин
#87
Степан Александров
#7
Владимир Гребенщиков
#28
Эдуард Михайлов
#33
Егор Наместников
#25
Нападающие
#23
Андрей Стась
#11
Роман Горбунов
#93
Андрей Белевич
#19
Иван Дроздов
#70
Игорь Мартынов
#84
Максим Сушко
#80
Илья Усов
#96
Никита Пышкайло
#72
Владимир Алистров
#71
Сергей Кузнецов
#81
Виталий Пинчук
#22
Александр Скоренов
#68
Егор Бориков
#13
Вадим Мороз
Евгений Рымарев
#81
Артём Лихотников
#27
Дмитрий Гренц
#92
Александр Борисевич
#16
Олег Бойко
#5
Саян Данияр
#17
Андрей Буяльский
#96
Руслан Дёмин
#61
Денис Чапоров
#84
Владимир Волков
#22
Дмитрий Преснов
#48
Ян Тютюньков
#64
Александр Своеволин
#71
Броски в створ
47
14
Реализация большинства
50%
0%
Игра в большинстве
2
3
Нейтрализация меньшинства
100%
50%
Штрафное время
8
4
Статистика игроков
Все
Казахстан
Беларусь
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Шутов Андрей | 3 | 60:00 | ||||
35 | Кульбаков Иван | 1 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Рымарев Евгений | - | - | - | - | 1 | 14:57 | ||||
23 | Стась Андрей | - | - | - | - | 1 | 15:47 | ||||
27 | Лихотников Артём | - | - | - | - | - | 20:46 | ||||
11 | Горбунов Роман | - | 1 | 1 | - | 2 | 13:29 | ||||
92 | Гренц Дмитрий | - | - | - | - | - | 17:46 | ||||
93 | Белевич Андрей | - | - | - | 4 | 1 | 10:11 | ||||
19 | Дроздов Иван | - | 1 | 1 | - | 4 | 16:33 | ||||
70 | Мартынов Игорь | - | - | - | - | - | 15:04 | ||||
84 | Сушко Максим | - | - | - | - | 2 | 11:36 | ||||
16 | Борисевич Александр | 1 | - | 1 | - | 1 | 14:01 | ||||
5 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | 14:30 | ||||
17 | Данияр Саян | - | - | - | - | - | 15:33 | ||||
80 | Усов Илья | - | - | - | - | 4 | 09:32 | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | 1 | 07:06 | ||||
72 | Алистров Владимир | - | - | - | - | 5 | 16:58 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | 1 | 14:59 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | 1 | 1 | - | 3 | 12:34 | ||||
71 | Кузнецов Сергей | - | - | - | 2 | - | 07:16 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 16:37 | ||||
81 | Пинчук Виталий | 2 | - | 2 | - | 3 | 14:12 | ||||
22 | Скоренов Александр | - | - | - | 2 | 1 | 13:58 | ||||
68 | Бориков Егор | - | - | - | - | 2 | 11:58 | ||||
13 | Мороз Вадим | 1 | - | 1 | - | 3 | 13:51 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 2 | 15:40 | ||||
48 | Преснов Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 08:35 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | - | 05:21 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 13:24 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Готовец Кирилл | - | - | - | - | 1 | 17:00 | ||||
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | - | 1 | 13:22 | ||||
97 | Бокун Даниил | - | - | - | - | 1 | 20:25 | ||||
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 17:17 | ||||
7 | Фальковский Степан | - | 2 | 2 | - | 3 | 17:56 | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | 1 | 1 | - | 4 | 23:06 | ||||
44 | Денисов Павел | - | - | - | - | 1 | 08:09 | ||||
87 | Паливко Данила | - | - | - | - | 7 | 20:35 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 1 | 25:24 | ||||
7 | Александров Степан | - | - | - | - | - | 15:22 | ||||
28 | Гребенщиков Владимир | - | 1 | 1 | 2 | - | 15:07 | ||||
33 | Михайлов Эдуард | - | - | - | - | - | 20:43 | ||||
25 | Наместников Егор | - | - | - | 2 | 2 | 20:19 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Шутов Андрей | 3 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Рымарев Евгений | - | - | - | - | 1 | 14:57 | ||||
27 | Лихотников Артём | - | - | - | - | - | 20:46 | ||||
92 | Гренц Дмитрий | - | - | - | - | - | 17:46 | ||||
16 | Борисевич Александр | 1 | - | 1 | - | 1 | 14:01 | ||||
5 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | 14:30 | ||||
17 | Данияр Саян | - | - | - | - | - | 15:33 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | 1 | 14:59 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | 1 | 1 | - | 3 | 12:34 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 16:37 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 2 | 15:40 | ||||
48 | Преснов Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 08:35 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | - | 05:21 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 13:24 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 17:17 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 1 | 25:24 | ||||
7 | Александров Степан | - | - | - | - | - | 15:22 | ||||
28 | Гребенщиков Владимир | - | 1 | 1 | 2 | - | 15:07 | ||||
33 | Михайлов Эдуард | - | - | - | - | - | 20:43 | ||||
25 | Наместников Егор | - | - | - | 2 | 2 | 20:19 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кульбаков Иван | 1 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Стась Андрей | - | - | - | - | 1 | 15:47 | ||||
11 | Горбунов Роман | - | 1 | 1 | - | 2 | 13:29 | ||||
93 | Белевич Андрей | - | - | - | 4 | 1 | 10:11 | ||||
19 | Дроздов Иван | - | 1 | 1 | - | 4 | 16:33 | ||||
70 | Мартынов Игорь | - | - | - | - | - | 15:04 | ||||
84 | Сушко Максим | - | - | - | - | 2 | 11:36 | ||||
80 | Усов Илья | - | - | - | - | 4 | 09:32 | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | 1 | 07:06 | ||||
72 | Алистров Владимир | - | - | - | - | 5 | 16:58 | ||||
71 | Кузнецов Сергей | - | - | - | 2 | - | 07:16 | ||||
81 | Пинчук Виталий | 2 | - | 2 | - | 3 | 14:12 | ||||
22 | Скоренов Александр | - | - | - | 2 | 1 | 13:58 | ||||
68 | Бориков Егор | - | - | - | - | 2 | 11:58 | ||||
13 | Мороз Вадим | 1 | - | 1 | - | 3 | 13:51 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Готовец Кирилл | - | - | - | - | 1 | 17:00 | ||||
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | - | 1 | 13:22 | ||||
97 | Бокун Даниил | - | - | - | - | 1 | 20:25 | ||||
7 | Фальковский Степан | - | 2 | 2 | - | 3 | 17:56 | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | 1 | 1 | - | 4 | 23:06 | ||||
44 | Денисов Павел | - | - | - | - | 1 | 08:09 | ||||
87 | Паливко Данила | - | - | - | - | 7 | 20:35 |