Кубок Первого канала 2024
Казахстан-Сборная мира КХЛ, 14 Декабря 2024 18:30, Кубок Первого канала, Международные Турниры
Россия, Санкт-Петербург, СКА Арена
Казахстан
0-
1-
0
Главный тренер:
Олег Болякин
1:3
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Казахстан |
0 | 0 | 1 |
Сборная мира КХЛ |
2 | 1 | 0 |
Сборная мира КХЛ
1
-
0
-
0
Главный тренер:
Майк Кинэн
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
10:39
#16
Дюрандо Арно
Ассистенты:
Биттен Уильям
0
1
13:39
#24
Хмелевский Александр
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Тодд Нэйтан, Пресс Робин
0
2
2 период
34:38
#19
Андреофф Энди
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Тодд Нэйтан, Пресс Робин
0
3
3 период
56:00
#27
Лихотников Артём
Ассистенты:
Бойко Олег, Александров Степан
1
3
Удаления
1 период
12:37
#48
Преснов Дмитрий
(Подножка )
2 мин.
20:39
#25
Наместников Егор
(Толчок клюшкой )
2 мин.
2 период
32:23
#16
Дюрандо Арно
(Незаконное и опасное снаряжение (Нарушение экипировки) )
2 мин.
33:32
#81
Рымарев Евгений
(Толчок клюшкой )
2 мин.
3 период
42:11
#19
Андреофф Энди
(Задержка соперника )
2 мин.
Тренеры
Олег Болякин
Майк Кинэн
Вратари
#43
Андрей Шутов
#1
Джелал-Ад-Дин Амирбеков
Патрик Рибар
#42
Хантер Миска
#35
Защитники
#31
Кирилл Полохов
#24
Дмитрий Бреус
#87
Кирилл Никитин
#7
Степан Александров
#28
Владимир Гребенщиков
#33
Эдуард Михайлов
#25
Егор Наместников
Михал Чайковски
#67
Либор Шулак
#73
Райан Меркли
#58
Маркус Филлипс
#81
Джошуа Брук
#27
Робин Пресс
#15
Джесси Грэм
#64
Колби Уильямс
#22
Нападающие
#81
Евгений Рымарев
#27
Артём Лихотников
#92
Дмитрий Гренц
#16
Александр Борисевич
#5
Олег Бойко
#17
Саян Данияр
#96
Андрей Буяльский
#61
Руслан Дёмин
#84
Денис Чапоров
#22
Владимир Волков
#48
Дмитрий Преснов
#64
Ян Тютюньков
#71
Александр Своеволин
Диллон Дюбе
#91
Адам Ружичка
#21
Александр Хмелевский
#24
Ник Меркли
#10
Энди Андреофф
#19
Дерек Барак
#26
Уильям Биттен
#41
Арно Дюрандо
#16
Ян Дрозг
#94
Джек Родуолд
#12
Нэйтан Тодд
#29
Джованни Фьоре
#20
Броски в створ
24
33
Реализация большинства
0%
50%
Игра в большинстве
2
4
Нейтрализация меньшинства
50%
100%
Штрафное время
8
4
Статистика игроков
Все
Казахстан
Сборная мира КХЛ
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амирбеков Джелал-Ад-Дин | 3 | 60:00 | ||||
42 | Рибар Патрик | 1 | 59:58 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Рымарев Евгений | - | - | - | 2 | - | 16:09 | ||||
27 | Лихотников Артём | 1 | - | 1 | - | 3 | 18:19 | ||||
92 | Гренц Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 15:20 | ||||
91 | Дюбе Диллон | - | - | - | - | 2 | 14:36 | ||||
21 | Ружичка Адам | - | - | - | - | 2 | 13:58 | ||||
24 | Хмелевский Александр | 1 | - | 1 | - | 3 | 19:14 | ||||
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | 16:57 | ||||
5 | Бойко Олег | - | 1 | 1 | - | 1 | 16:29 | ||||
17 | Данияр Саян | - | - | - | - | - | 11:36 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | 5 | 14:38 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | - | - | - | 2 | 15:11 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 12:36 | ||||
10 | Меркли Ник | - | - | - | - | - | 14:42 | ||||
19 | Андреофф Энди | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 14:54 | ||||
26 | Барак Дерек | - | - | - | - | 2 | 16:33 | ||||
41 | Биттен Уильям | - | 1 | 1 | - | 1 | 13:07 | ||||
16 | Дюрандо Арно | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 14:24 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 2 | 13:18 | ||||
12 | Родуолд Джек | - | - | - | - | 2 | 16:46 | ||||
29 | Тодд Нэйтан | - | 2 | 2 | - | 3 | 15:28 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 1 | 15:44 | ||||
48 | Преснов Дмитрий | - | - | - | 2 | 2 | 13:10 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | 1 | 12:15 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 06:22 | ||||
20 | Фьоре Джованни | - | - | - | - | 2 | 14:38 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Чайковски Михал | - | - | - | - | 1 | 14:20 | ||||
73 | Шулак Либор | - | - | - | - | 2 | 13:50 | ||||
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 20:18 | ||||
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | - | 10:55 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | - | 3 | 14:53 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | - | 2 | 15:37 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 22:37 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:25 | ||||
15 | Пресс Робин | - | 2 | 2 | - | 2 | 15:15 | ||||
7 | Александров Степан | - | 1 | 1 | - | 1 | 20:02 | ||||
28 | Гребенщиков Владимир | - | - | - | - | 1 | 17:28 | ||||
33 | Михайлов Эдуард | - | - | - | - | - | 20:03 | ||||
25 | Наместников Егор | - | - | - | 2 | 1 | 19:48 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | - | 11:44 | ||||
22 | Уильямс Колби | - | - | - | - | - | 18:07 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амирбеков Джелал-Ад-Дин | 3 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Рымарев Евгений | - | - | - | 2 | - | 16:09 | ||||
27 | Лихотников Артём | 1 | - | 1 | - | 3 | 18:19 | ||||
92 | Гренц Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 15:20 | ||||
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | 16:57 | ||||
5 | Бойко Олег | - | 1 | 1 | - | 1 | 16:29 | ||||
17 | Данияр Саян | - | - | - | - | - | 11:36 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | 5 | 14:38 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | - | - | - | 2 | 15:11 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 12:36 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 1 | 15:44 | ||||
48 | Преснов Дмитрий | - | - | - | 2 | 2 | 13:10 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | 1 | 12:15 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 06:22 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 20:18 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 22:37 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:25 | ||||
7 | Александров Степан | - | 1 | 1 | - | 1 | 20:02 | ||||
28 | Гребенщиков Владимир | - | - | - | - | 1 | 17:28 | ||||
33 | Михайлов Эдуард | - | - | - | - | - | 20:03 | ||||
25 | Наместников Егор | - | - | - | 2 | 1 | 19:48 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Рибар Патрик | 1 | 59:58 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Дюбе Диллон | - | - | - | - | 2 | 14:36 | ||||
21 | Ружичка Адам | - | - | - | - | 2 | 13:58 | ||||
24 | Хмелевский Александр | 1 | - | 1 | - | 3 | 19:14 | ||||
10 | Меркли Ник | - | - | - | - | - | 14:42 | ||||
19 | Андреофф Энди | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 14:54 | ||||
26 | Барак Дерек | - | - | - | - | 2 | 16:33 | ||||
41 | Биттен Уильям | - | 1 | 1 | - | 1 | 13:07 | ||||
16 | Дюрандо Арно | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 14:24 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 2 | 13:18 | ||||
12 | Родуолд Джек | - | - | - | - | 2 | 16:46 | ||||
29 | Тодд Нэйтан | - | 2 | 2 | - | 3 | 15:28 | ||||
20 | Фьоре Джованни | - | - | - | - | 2 | 14:38 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Чайковски Михал | - | - | - | - | 1 | 14:20 | ||||
73 | Шулак Либор | - | - | - | - | 2 | 13:50 | ||||
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | - | 10:55 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | - | 3 | 14:53 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | - | 2 | 15:37 | ||||
15 | Пресс Робин | - | 2 | 2 | - | 2 | 15:15 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | - | 11:44 | ||||
22 | Уильямс Колби | - | - | - | - | - | 18:07 |