Кубок Первого канала 2024
Беларусь-Сборная мира КХЛ, 15 Декабря 2024 18:30, Кубок Первого канала, Международные Турниры
Россия, Санкт-Петербург, СКА Арена
Беларусь
1-
0-
0
Главный тренер:
Дмитрий Квартальнов
6:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Беларусь |
1 | 4 | 1 |
Сборная мира КХЛ |
0 | 1 | 0 |
Сборная мира КХЛ
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Майк Кинэн
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
17:51
#68
Бориков Егор
Ассистенты:
Сапего Сергей, Скоренов Александр
1
0
2 период
21:21
#93
Белевич Андрей
Ассистенты:
Мороз Вадим
2
0
30:28
#12
Родуолд Джек
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Меркли Ник, Шулак Либор
2
1
30:52
#93
Белевич Андрей
Ассистенты:
Фальковский Степан, Мороз Вадим
3
1
39:48
#72
Алистров Владимир
4
1
39:55
#71
Кузнецов Сергей
Ассистенты:
Усов Илья, Сушко Максим
5
1
3 период
58:38
#11
Горбунов Роман
(Игра в большинстве - 5х4)
6
1
Удаления
1 период
11:15
#27
Брук Джошуа
(Задержка соперника )
2 мин.
2 период
23:49
#81
Филлипс Маркус
(Подножка )
2 мин.
24:19
#73
Шулак Либор
(Удар клюшкой )
2 мин.
29:44
#44
Денисов Павел
(Толчок клюшкой )
2 мин.
33:45
#22
Уильямс Колби
(Подножка )
2 мин.
37:42
#18
Хенкель Кристиан
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
3 период
48:13
#80
Усов Илья
(Подножка )
2 мин.
52:56
#9
Сапего Сергей
(Выброс шайбы )
2 мин.
58:57
#97
Бокун Даниил
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
Тренеры
Дмитрий Квартальнов
Майк Кинэн
Вратари
#35
Иван Кульбаков
#90
Егор Вельмакин
Джереми Смит
#45
Хантер Миска
#35
Защитники
#18
Кристиан Хенкель
#97
Даниил Бокун
#7
Степан Фальковский
#94
Владислав Ерёменко
#39
Сергей Сапего
#44
Павел Денисов
#87
Данила Паливко
Либор Шулак
#73
Райан Меркли
#58
Маркус Филлипс
#81
Джошуа Брук
#27
Робин Пресс
#15
Джесси Грэм
#64
Колби Уильямс
#22
Нападающие
#23
Андрей Стась
#11
Роман Горбунов
#93
Андрей Белевич
#19
Иван Дроздов
#70
Игорь Мартынов
#84
Максим Сушко
#80
Илья Усов
#96
Никита Пышкайло
#72
Владимир Алистров
#71
Сергей Кузнецов
#81
Виталий Пинчук
#22
Александр Скоренов
#68
Егор Бориков
#13
Вадим Мороз
Райан Спунер
#51
Фредерик Готье
#33
Диллон Дюбе
#91
Ник Меркли
#10
Энди Андреофф
#19
Дерек Барак
#26
Уильям Биттен
#41
Арно Дюрандо
#16
Ян Дрозг
#94
Джек Родуолд
#12
Нэйтан Тодд
#29
Джованни Фьоре
#20
Броски в створ
39
30
Реализация большинства
20%
20%
Игра в большинстве
5
5
Нейтрализация меньшинства
80%
80%
Штрафное время
10
10
Статистика игроков
Все
Беларусь
Сборная мира КХЛ
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кульбаков Иван | 1 | 59:53 | ||||
35 | Миска Хантер | 6 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Стась Андрей | - | - | - | - | 1 | 14:38 | ||||
51 | Спунер Райан | - | - | - | - | 3 | 19:42 | ||||
33 | Готье Фредерик | - | - | - | - | - | 14:01 | ||||
11 | Горбунов Роман | 1 | - | 1 | - | 5 | 13:18 | ||||
93 | Белевич Андрей | 2 | - | 2 | - | 3 | 10:36 | ||||
91 | Дюбе Диллон | - | - | - | - | 1 | 16:40 | ||||
19 | Дроздов Иван | - | - | - | - | 3 | 15:31 | ||||
70 | Мартынов Игорь | - | - | - | - | 2 | 16:52 | ||||
84 | Сушко Максим | - | 1 | 1 | - | - | 08:31 | ||||
80 | Усов Илья | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12:41 | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | - | 04:30 | ||||
72 | Алистров Владимир | 1 | - | 1 | - | 2 | 16:52 | ||||
71 | Кузнецов Сергей | 1 | - | 1 | - | 2 | 10:58 | ||||
81 | Пинчук Виталий | - | - | - | - | - | 12:54 | ||||
22 | Скоренов Александр | - | 1 | 1 | - | 1 | 17:08 | ||||
68 | Бориков Егор | 1 | - | 1 | - | 4 | 11:16 | ||||
13 | Мороз Вадим | - | 2 | 2 | - | 4 | 12:59 | ||||
10 | Меркли Ник | - | 1 | 1 | - | 2 | 11:38 | ||||
19 | Андреофф Энди | - | - | - | - | 2 | 16:51 | ||||
26 | Барак Дерек | - | - | - | - | - | 16:37 | ||||
41 | Биттен Уильям | - | - | - | - | - | 09:24 | ||||
16 | Дюрандо Арно | - | - | - | - | - | 10:44 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 1 | 12:49 | ||||
12 | Родуолд Джек | 1 | - | 1 | - | 4 | 19:18 | ||||
29 | Тодд Нэйтан | - | - | - | - | 3 | 16:41 | ||||
20 | Фьоре Джованни | - | - | - | - | 3 | 14:48 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Шулак Либор | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:08 | ||||
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | 2 | 2 | 14:02 | ||||
97 | Бокун Даниил | - | - | - | 2 | - | 16:39 | ||||
7 | Фальковский Степан | - | 1 | 1 | - | 3 | 18:57 | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | - | - | - | 3 | 22:41 | ||||
39 | Сапего Сергей | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | ||||
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | 2 | 12:37 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | 2 | 1 | 16:33 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | 2 | - | 15:15 | ||||
44 | Денисов Павел | - | - | - | 2 | 1 | 05:38 | ||||
87 | Паливко Данила | - | - | - | - | 1 | 17:54 | ||||
15 | Пресс Робин | - | - | - | - | 3 | 18:46 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | 2 | 14:32 | ||||
22 | Уильямс Колби | - | - | - | 2 | - | 15:55 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кульбаков Иван | 1 | 59:53 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Стась Андрей | - | - | - | - | 1 | 14:38 | ||||
11 | Горбунов Роман | 1 | - | 1 | - | 5 | 13:18 | ||||
93 | Белевич Андрей | 2 | - | 2 | - | 3 | 10:36 | ||||
19 | Дроздов Иван | - | - | - | - | 3 | 15:31 | ||||
70 | Мартынов Игорь | - | - | - | - | 2 | 16:52 | ||||
84 | Сушко Максим | - | 1 | 1 | - | - | 08:31 | ||||
80 | Усов Илья | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12:41 | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | - | 04:30 | ||||
72 | Алистров Владимир | 1 | - | 1 | - | 2 | 16:52 | ||||
71 | Кузнецов Сергей | 1 | - | 1 | - | 2 | 10:58 | ||||
81 | Пинчук Виталий | - | - | - | - | - | 12:54 | ||||
22 | Скоренов Александр | - | 1 | 1 | - | 1 | 17:08 | ||||
68 | Бориков Егор | 1 | - | 1 | - | 4 | 11:16 | ||||
13 | Мороз Вадим | - | 2 | 2 | - | 4 | 12:59 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | 2 | 2 | 14:02 | ||||
97 | Бокун Даниил | - | - | - | 2 | - | 16:39 | ||||
7 | Фальковский Степан | - | 1 | 1 | - | 3 | 18:57 | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | - | - | - | 3 | 22:41 | ||||
39 | Сапего Сергей | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:12 | ||||
44 | Денисов Павел | - | - | - | 2 | 1 | 05:38 | ||||
87 | Паливко Данила | - | - | - | - | 1 | 17:54 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Миска Хантер | 6 | 60:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Спунер Райан | - | - | - | - | 3 | 19:42 | ||||
33 | Готье Фредерик | - | - | - | - | - | 14:01 | ||||
91 | Дюбе Диллон | - | - | - | - | 1 | 16:40 | ||||
10 | Меркли Ник | - | 1 | 1 | - | 2 | 11:38 | ||||
19 | Андреофф Энди | - | - | - | - | 2 | 16:51 | ||||
26 | Барак Дерек | - | - | - | - | - | 16:37 | ||||
41 | Биттен Уильям | - | - | - | - | - | 09:24 | ||||
16 | Дюрандо Арно | - | - | - | - | - | 10:44 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 1 | 12:49 | ||||
12 | Родуолд Джек | 1 | - | 1 | - | 4 | 19:18 | ||||
29 | Тодд Нэйтан | - | - | - | - | 3 | 16:41 | ||||
20 | Фьоре Джованни | - | - | - | - | 3 | 14:48 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Шулак Либор | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:08 | ||||
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | 2 | 12:37 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | 2 | 1 | 16:33 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | 2 | - | 15:15 | ||||
15 | Пресс Робин | - | - | - | - | 3 | 18:46 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | 2 | 14:32 | ||||
22 | Уильямс Колби | - | - | - | 2 | - | 15:55 |